Hinnasto alkaen 23.03.2026. Hinnaston hinnat ovat lopullisia eli sisältävät kaiken, muista toimenpiteistä hinta-arviot saa soittamalla tai käymällä klinikalla.
Huomioithan että meillä on käytössä peruutusmaksu, joka on 50 % varatun käynnin hinnasta. Maksu veloitetaan, jos aikaa ei peruta lainkaan tai jos peruutus tehdään alle 24 tuntia ennen varattua aikaa. Aukioloaikojen ulkopuolella peruutuksen voi tehdä myös tekstiviestillä numeroon 0400 619 985.
| Toimenpide / hoidettava tauti | Eläin | Hinta euroissa |
|---|---|---|
| Peruskäynti suppea (esim. terveystarkastus tms.) | 96 | |
| Peruskäynti laaja (oireileva eläin) | 126 | |
| Kennelyskärokote (Respira/KC) | 69 | |
| 3- Rokotus | 64 | |
| 4- Rokotus | 66 | |
| 3- Rokotus + Rabies | 69 | |
| 4- Rokotus + Rabies | 70 | |
| Kani Myxo + RHD | 93 | |
| Sirutus | 75 | |
| Kastraatio | Kissa | alk. 113 |
| Kani | alk. 225 | |
| Marsu (vatsan kautta) | alk. 295 | |
| Chinchilla (vatsan kautta) |
alk. 305 |
|
| Koira alle 5 kg | 378 | |
| Koira 5-20 kg | 414 | |
| Koira 20-50 kg | 436 | |
| Koira 50-80 kg | 486 | |
| Koira yli 80 kg | alk. 516 | |
| Hammaskivi | Koira | alk. 330 |
| Hammaskivi | Kissa | alk. 235 |
| Kanin/marsun hammastrimmi | alk. 189 | |
| Tiineysultra | 110 | |
| Anaalirauhasten poisto | Koira | alk. 760 |
| Sterilisaatio | Kissa | alk. 184 |
| Kani | alk. 325 | |
| Marsu | alk. 358 | |
| Chinchilla | alk. 358 | |
| Siili | alk. 348 | |
| Lisko | alk. 325 | |
| Kilpikonna | alk. 385 | |
| Käärme | alk. 325 | |
| Koira alle 5 kg | 503 | |
| Koira 5-20kg | 583 | |
| Koira 20-50 kg | 672 | |
| Koira 50-80 kg | 710 | |
| Koira yli 80 kg | alk 730 | |
| Hoitaja-aika (Ensimmäinen käynti on aina peruskäynti alk.96e, koska eläinlääkäri tarkistaa tilanteen ja arvioi tarvittavan hoitovälin) | Toistuva esim.etuhampaat, kynnet, nokka lyhennys | 30 |
| Lopetus | Koira, kissa | alk. 135 |
| Kani | alk. 137 | |
| Jyrsijä | alk. 96 | |
| Matelija | alk. 150 | |
| Viralliset röntgenkuvat | Lonkat | alk 175 |
| Lonkat + kyynärät | alk 255 | |
| Lonkat + kyynärät + selkä | alk 285 |
